根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南京市溧水区24号河道项目工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
六、拟定中标人:江苏之上建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年01月25日起, 至2024年01月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:南京溧水经济技术开发集团有限公司,电话:025-56232917
投诉:南京市溧水区水务工程建设招标投标管理办公室,电话:025-57227355
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏之上建设有限公司 | 江苏江博建设有限公司 | 南京宇正建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 12818368.39 | 12883411.43 | 12883433.45 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、150 | 合格、150 | 合格、150 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 东屏街道长乐农业园区河道水环境提升工程施工 | 1、2021年下半年防汛消险项目东坝街道沛桥港东山河堤防消险工程施工;2、南京市六合区 2021年上半年水利防汛消险项目吴桥河堤防消险。 | 2021年水利防汛消险项目开发区章西圩撇洪沟消险工程 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 何菊花、水利水电工程一级建造师、苏1322019202004473 | 曹华根、水利水电工程二级建造师、苏232171724350 | 周同宣、水利水电工程一级建造师、苏1322022202304643 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文明施工及环境保护,质量管理体系和措施,施工进度计划和保证措施,安全管理体系和措施 | 文明施工及环境保护,质量管理体系和措施,施工进度计划和保证措施,安全管理体系和措施 | 文明施工及环境保护,质量管理体系和措施,施工进度计划和保证措施,安全管理体系和措施 | 施工总平面布置和临时设施布置,施工组织设计,施工方案和技术措施 | 施工总平面布置和临时设施布置,施工组织设计,施工方案和技术措施 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 6.25 | 5.8 | 6.1 | 8.4 | 8.4 | / | 14.07 |
2 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 6.21 | 5.8 | 6.4 | 8.7 | 8.4 | / | 14.31 |
3 | 江苏江博建设有限公司 | 6.47 | 5.8 | 6.7 | 8.9 | 10.25 | / | 15.5 |
4 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 6.36 | 6 | 6.6 | 8.7 | 9.65 | / | 15.09 |
5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 6.58 | 6 | 6.3 | 8.8 | 9.65 | / | 15.13 |
6 | 江苏之上建设有限公司 | 6.71 | 7.2 | 7.3 | 10.6 | 10.75 | / | 17.31 |
7 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 6.52 | 6 | 6.3 | 8.4 | 9.6 | / | 14.88 |
8 | 南京河川建设工程有限公司 | 6.38 | 5.8 | 6.4 | 8.4 | 9.55 | / | 14.77 |
9 | 南京明辉建设有限公司 | 6.46 | 5.8 | 6.4 | 8.8 | 10.25 | / | 15.35 |
10 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 6.52 | 5.8 | 6.5 | 8.6 | 10.15 | / | 15.26 |
11 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 6.56 | 6 | 6.3 | 8.5 | 8.4 | / | 14.34 |
12 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 6.34 | 6 | 6.2 | 8.8 | 9.6 | / | 15.01 |
13 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 6.39 | 6 | 6.1 | 8.8 | 9.15 | / | 14.76 |
14 | 南京市水务建设工程有限公司 | 6.5 | 5.7 | 6.6 | 9.1 | 10.3 | / | 15.57 |
15 | 南京宇正建设工程有限公司 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.8 | 10.25 | / | 15.48 |
16 | 南京振高建设有限公司 | 6.59 | 5.8 | 6.7 | 8.9 | 9.6 | / | 15.22 |
17 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 6.55 | 6 | 6.3 | 8.9 | 10.8 | / | 15.75 |
18 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 6.49 | 5.9 | 6.6 | 8.9 | 9.6 | / | 15.19 |
19 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 6.11 | 5.7 | 5.7 | 8.5 | 9.5 | / | 14.49 |
20 | 仪征市水利工程总队 | 6.32 | 5.8 | 6.4 | 8.6 | 10.25 | / | 15.2 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理业绩 | 项目管理机构及资源配置 | ||||
1 | 江苏之上建设有限公司 | 12818368.39 | 17.31 | 75 | 2 | 3 | 97.31 |
2 | 江苏江博建设有限公司 | 12883411.43 | 15.5 | 75 | 2 | 3 | 95.5 |
3 | 南京宇正建设工程有限公司 | 12883433.45 | 15.48 | 75 | 2 | 3 | 95.48 |
4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 13012265.57 | 15.57 | 74.91 | 2 | 3 | 95.48 |
5 | 南京明辉建设有限公司 | 12883345.08 | 15.35 | 75 | 2 | 3 | 95.35 |
6 | 仪征市水利工程总队 | 12948677.41 | 15.2 | 75 | 2 | 3 | 95.2 |
7 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 12948507.29 | 15.19 | 75 | 2 | 3 | 95.19 |
8 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 12961514.52 | 14.88 | 75 | 2 | 3 | 94.88 |
9 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13000379.52 | 14.76 | 74.95 | 2 | 3 | 94.71 |
10 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 12948504.66 | 14.49 | 75 | 2 | 3 | 94.49 |
11 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 12948500 | 14.34 | 75 | 2 | 3 | 94.34 |
12 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 12727201.55 | 14.31 | 75 | 2 | 3 | 94.31 |
13 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 13013045.75 | 15.09 | 74.9 | 2 | 2 | 93.99 |
14 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 12948650.77 | 15.13 | 75 | 2 | 1.8 | 93.93 |
15 | 南京河川建设工程有限公司 | 12961532.7 | 14.77 | 75 | 2 | 2 | 93.77 |
16 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 12688533.83 | 14.07 | 74.91 | 2 | 2.6 | 93.58 |
17 | 南京振高建设有限公司 | 12948505.29 | 15.22 | 75 | 0 | 3 | 93.22 |
18 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 13012648.83 | 15.75 | 74.9 | 0 | 1.8 | 92.45 |
19 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 12956908.13 | 15.26 | 75 | 0 | 1.8 | 92.06 |
20 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 12987541.49 | 15.01 | 75 | 0 | 2 | 92.01 |
六、拟定中标人:江苏之上建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年01月25日起, 至2024年01月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:南京溧水经济技术开发集团有限公司,电话:025-56232917
投诉:南京市溧水区水务工程建设招标投标管理办公室,电话:025-57227355