根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程建湖县境内结余资金工程施工监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
六、拟定中标人:盐城市水利勘测设计研究院有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年07月29日起, 至2024年08月01日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:建湖县水利局重点水利工程建设处,电话:0515-86218821
投诉:建湖县水利局,电话:0515-86218821
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司(副联单位:徐州市水利工程建设监理中心有限公司) |
投标报价(元/费率) | 1.465 | 1.47 | 1.46 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、695 | 优良、695 | 优良、695 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、淮河入海水道二期2022年度工程张家河闸站工程建设监理 2、射阳县八丈河整治工程监理 3、友谊河拓宽改造及闸站工程施工监理 4、盐城市区串场河整治工程(小新河~新洋港段)施工监理 | 1、海安市农村河道整治及里下河防洪设施建设项目农村黑臭河道、沟塘黑臭水体整治工程(监理) 2、海安市2020-2021年农村河道疏浚整治及拆坝建涵(桥)工程-农村河道疏浚整治工程施工监理 3、锡山区桐桥港畅流活水工程、八士老街防洪排涝工程监理 4、靖江市区河道水环境综合治理工程施工监理二标段 | 1、江宁区一干河治理工程监理 2、老桃花港整治工程江边枢纽建设监理 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、阜宁县渠南灌区2022年度续建配套与现代化改造项目施工监理 2、滨海县振东闸以北段(桩号39+750~41+000、43+000~43+800)主海堤水毁修复工程建设监理 | 1、东台市堤东灌区续建配套与现代化改造项目2021年度工程施工监理 2、东台市堤东灌区续建配套与现代化改造项目2022年度工程施工监理 | 南京市滁河近期防洪治理完善工程(六合区段)监理三标 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 林峰、水利工程施工监理专业监理工程师注册证书、2210032753 | 于洋、水利工程施工监理专业监理工程师注册证书、2210002532 | 王国强、水利工程施工监理专业监理工程师注册证书、2210025923 |
资格预审情况及其他情况 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
监理范围、监理内容,质量、进度监理措施,监理依据、监理工作目标,造价、安全监理措施,监理工作重点、难点分析,监理工作程序、方法和制度,监理工程概况 | 监理范围、监理内容,质量、进度监理措施,监理依据、监理工作目标,造价、安全监理措施,监理工作重点、难点分析,监理工作程序、方法和制度,监理工程概况 | 环保、水保监理措施,合同、信息管理方案,组织协调内容及措施,其他主要人员职称、年龄结构,检测试验计划及设备,监理机构设置、岗位职责、人员进场计划及专业配置,合理化建议 | 环保、水保监理措施,合同、信息管理方案,组织协调内容及措施,其他主要人员职称、年龄结构,检测试验计划及设备,监理机构设置、岗位职责、人员进场计划及专业配置,合理化建议 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 29.2 | 31.6 | 32.3 | 32.45 | / | 62.78 |
2 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 28.4 | 31.7 | 31.6 | 30.9 | / | 61.3 |
3 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | 29.1 | 34.4 | 34 | 32.7 | / | 65.1 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 总监理工程师素质 | 单位类似项目业绩 | ||||
1 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | 1.465 | 65.1 | 19.98 | 3 | 2 | 90.08 |
2 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 1.47 | 62.78 | 19.98 | 3 | 2 | 87.76 |
3 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 1.46 | 61.3 | 19.96 | 3 | 2 | 86.26 |
六、拟定中标人:盐城市水利勘测设计研究院有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年07月29日起, 至2024年08月01日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:建湖县水利局重点水利工程建设处,电话:0515-86218821
投诉:建湖县水利局,电话:0515-86218821