产品展示
最新动态
联系我们
电话:0319-5489592
传真: 0319-5489592
联系人:付少巍
手机:15632939363
地址;河北省邢台市宁晋县城东营台工业区
邮编:055550
电动方闸门 适用于排灌、排涝、泄防洪及水库、电站、塘堰等工程截止、调整水流和水位之用;本闸阀也可用与给排水、石油化工、冶金、煤炭、电力等行业的水处理工程行,起切断水流作用。
ZMF型铸铁镶铜闸门尺寸:主要用于排水工程中用以截止疏通水域或调节水位
规格 | A | H | B | L | H1 | D | F | E | d2 | M | n-d1 | P |
200×200 | 300 | 390 | 260 | 100 | 140 | 200×200 | 115 | 155 | φ20 | 50 | 6-M10 | 80 |
300×300 | 400 | 540 | 360 | 150 | 190 | 300×300 | 120 | 205 | φ20 | 50 | 8-M12 | 80 |
400×400 | 520 | 710 | 475 | 200 | 250 | 400×400 | 135 | 260 | φ24 | 60 | 8-M12 | 80 |
500×500 | 620 | 860 | 575 | 250 | 300 | 500×500 | 140 | 310 | φ24 | 60 | 10-M12 | 80 |
600×600 | 730 | 1000 | 680 | 300 | 360 | 600×600 | 155 | 370 | φ28 | 70 | 10-M14 | 80 |
700×700 | 830 | 1200 | 780 | 350 | 410 | 700×700 | 160 | 420 | φ28 | 80 | 12-M16 | 80 |
800×800 | 975 | 1380 | 925 | 400 | 500 | 800×800 | 160 | 480 | φ32 | 110 | 12-M16 | 100 |
900×900 | 1075 | 1530 | 1025 | 450 | 570 | 900×900 | 170 | 530 | φ32 | 120 | 12-M20 | 120 |
100×1000 | 1175 | 1680 | 1125 | 500 | 620 | 100×1000 | 170 | 580 | φ32 | 120 | 12-M20 | 120 |
120×1200 | 1400 | 2000 | 1340 | 600 | 750 | 120×1200 | 180 | 680 | φ35 | 140 | 12-M20 | 140 |
140×1400 | 1600 | 2300 | 1530 | 350 | 850 | 140×1400 | 220 | 800 | φ38 | 140 | 16-M20 | 140 |
150×1500 | 1700 | 2470 | 1630 | 370 | 900 | 150×1500 | 230 | 850 | φ38 | 140 | 16-M20 | 140 |
160×1600 | 1800 | 2620 | 1730 | 400 | 950 | 160×1600 | 240 | 900 | φ45 | 140 | 20-M24 | 140 |
180×1800 | 2000 | 2940 | 1930 | 450 | 1050 | 180×1800 | 260 | 1010 | φ45 | 180 | 22-M24 | 180 |
200×2000 | 2240 | 3240 | 2170 | 500 | 1150 | 200×2000 | 270 | 1110 | φ50 | 190 | 22-M24 | 190 |
220×2200 | 2420 | 3500 | 2340 | 500 | 1210 | 220×2200 | 280 | 1220 | φ50 | 190 | 22-M24 | 190 |
240×2400 | 2700 | 4200 | 2600 | 600 | 1350 | 240×2400 | 300 | 1350 | φ60 | 220 | 24-M24 | 190 |
260×2600 | 2900 | 4300 | 2800 | 600 | 1450 | 260×2600 | 300 | 1450 | φ60 | 220 | 30-M24 | 190 |
280×2800 | 3100 | 4500 | 3000 | 600 | 1550 | 280×2800 | 300 | 1550 | φ60 | 220 | 34-M24 | 195 |
300×3000 | 3300 | 4800 | 3200 | 600 | 1650 | 300×3000 | 300 | 1650 | φ65 | 220 | 40-M24 | 200 |
注:如用户需要暗盖或双向受压闸门,尺寸不变。 |