24小时咨询热线;15030958587 

  • 付工水利 质量第一
  • 付工水利 质量第一
  • 付工水利,质量第一
  • 付工水利  质量第一
  • 付工水利质量第一
  • 付工水利  质量第一
全站信息检索:
你现在的位置:首页 > 新闻动态 > 行业资讯新闻动态

溧水区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目永阳街道高塘社区美丽移民乡村建设工程施工标中标候选人公示

作者:  来源:   更新时间:2024-08-05  阅读数:187
    根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧水区2024年度第一批中央水库移民扶持基金项目永阳街道高塘社区美丽移民乡村建设工程施工标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:

一、评标结果情况:
第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标人名称 南京明瑞建设集团有限公司 南通市苏东建设工程有限公司 徐州市水利工程建设有限公司
投标报价(元/费率) 4384193.52 4339446.46 4390596.82
投标人质量目标、工期(日/月) 合格、90 合格、90 合格、90
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) 1.南京市江宁区2023年度翻水线更新改造工程一标段(横溪街道汤村翻水线)施工 2.江宁区禄口街道哪吒河治理工程(禄口段)项目设计及施工一体化 1.海安高新区如海运河向阳桥断面支流闸控建设工程施工 2.晶桥镇集镇撇洪沟、老河口河道水环境综合整治提升工程 1.东太湖综合整治后续工程(环太湖大堤七都至大缺港段)-镇西停车场至丁家港闸段大堤工程 2.江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程2021年度施工2标段
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) / / /
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 程倩、二级建造师、苏232131301266 戚长冬、二级建造师、苏232111217323 席聪、二级建造师、苏232212163532
资格预审情况及其他情况


二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 瀚景建设集团有限公司 未按招标文件要求提供全面承诺
2 江苏淮禹建设有限公司 投标报价超过最高限价
3 常熟市建达建设工程有限公司 投标报价超过最高限价


三、投标报价修正:
    无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委 得分
文明施工及环境保护,暗标页数,施工组织设计、施工方案和技术措施 文明施工及环境保护,暗标页数,施工组织设计、施工方案和技术措施 文明施工及环境保护,暗标页数,施工组织设计、施工方案和技术措施 安全管理体系和措施,质量管理体系和措施,施工进度计划和保证措施,施工总平面图布置和临时设施布置 安全管理体系和措施,质量管理体系和措施,施工进度计划和保证措施,施工总平面图布置和临时设施布置 项目负责人答辩
1 东海县水利建筑安装工程有限公司 10 10.7 10.1 8.25 8.5 / 18.64
2 河南敢为建安工程有限公司 10.2 10.8 10.2 8.4 8.85 / 19.03
3 湖北二零九工程有限公司 10.6 11.2 10.1 7.9 8.15 / 18.66
4 湖北巨工建设工程有限公司 10.5 10.7 10.3 8.4 8.65 / 19.03
5 江苏升捷建设工程有限公司 11.1 11.2 10.6 8.7 8.5 / 19.57
6 江苏金宇通建设科技集团有限公司 10 10.2 10.2 8.7 8.3 / 18.63
7 江苏升迈建设工程有限公司 10.9 10.7 10.6 8.5 8.65 / 19.31
8 江苏禹宇建设工程有限公司 10 10.3 10.2 7.8 8.3 / 18.22
9 江苏之上建设有限公司 11 12.2 10.2 8.35 8.35 / 19.48
10 南京河川建设工程有限公司 11.5 10.7 10.3 8.6 8.65 / 19.46
11 南京明辉建设有限公司 11.7 12.2 10.6 8.7 9.3 / 20.5
12 南京明瑞建设集团有限公司 11.6 12.3 11.55 9.9 9.55 / 21.54
13 南京市第二基础工程有限责任公司 11.4 11.2 10.1 8.05 8.35 / 19.1
14 南京市齐腾电力建设有限公司 11.8 11.2 10.2 8.7 8.95 / 19.89
15 南京市水利建筑工程有限公司 11.4 11.2 11 8.35 9.05 / 19.9
16 南京市水务建设工程有限公司 10 9.8 9.1 8.9 8.8 / 18.48
17 南京振高建设有限公司 11.7 11.8 11.05 8.4 8.95 / 20.19
18 南通市苏东建设工程有限公司 11.9 11.3 10.8 8.6 9.4 / 20.33
19 宁波姚江水利生态建设有限公司 11.6 11.7 10.3 8.9 9.2 / 20.25
20 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 11.8 11.2 10.6 9.8 9.05 / 20.63
21 徐州市水利工程建设有限公司 11.8 11.7 10.2 8.8 9.3 / 20.28
22 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 10.3 10.2 10.2 7.9 7.75 / 18.06
23 仪征市水利工程总队 9.4 9.6 8.8 8.5 9.05 / 18.04
24 中建力天集团有限公司 10 10.7 10.3 8.2 7.85 / 18.36
25 中能新能源建设江苏有限公司 10.8 10.5 10.1 8.5 9.25 / 19.34


五、所有投标人得分汇总表:
序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 企业业绩 项目组管理人员素质(除项目经理、技术负责人)
1 南京明瑞建设集团有限公司 4384193.52 21.54 72 1 2 96.54
2 南通市苏东建设工程有限公司 4339446.46 20.33 72 1 2 95.33
3 徐州市水利工程建设有限公司 4390596.82 20.28 72 1 2 95.28
4 宁波姚江水利生态建设有限公司 4365396.18 20.25 72 1 2 95.25
5 南京振高建设有限公司 4403874.61 20.19 72 1 2 95.19
6 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 4248933.16 20.63 71.44 1 2 95.07
7 南京明辉建设有限公司 4248926.79 20.5 71.44 1 2 94.94
8 南京市水利建筑工程有限公司 4408270.58 19.9 72 1 2 94.9
9 江苏之上建设有限公司 4337445.23 19.48 72 1 2 94.48
10 南京河川建设工程有限公司 4407672.33 19.46 72 1 2 94.46
11 中能新能源建设江苏有限公司 4414900.88 19.34 72 1 2 94.34
12 南京市第二基础工程有限责任公司 4422222 19.1 71.97 1 2 94.07
13 河南敢为建安工程有限公司 4400000.72 19.03 72 1 2 94.03
14 湖北巨工建设工程有限公司 4408261.99 19.03 72 1 2 94.03
15 湖北二零九工程有限公司 4403836.64 18.66 72 1 2 93.66
16 东海县水利建筑安装工程有限公司 4411345.94 18.64 72 1 2 93.64
17 南京市水务建设工程有限公司 4411802.88 18.48 72 1 2 93.48
18 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 4404888.48 18.06 72 1 2 93.06
19 仪征市水利工程总队 4424520.2 18.04 71.94 1 2 92.98
20 江苏升捷建设工程有限公司 4411451.39 19.57 72 1 0 92.57
21 江苏升迈建设工程有限公司 4411358.01 19.31 72 1 0 92.31
22 南京市齐腾电力建设有限公司 4408261.83 19.89 72 0 0 91.89
23 江苏金宇通建设科技集团有限公司 4407168.28 18.63 72 1 0 91.63
24 江苏禹宇建设工程有限公司 4420165.28 18.22 71.99 1 0 91.21
25 中建力天集团有限公司 4408696.44 18.36 72 0 0 90.36


六、拟定中标人:南京明瑞建设集团有限公司

七、备注:

        本评标结果公示期自20240805日起, 至20240808日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
    征询:南京市溧水区水库移民扶持项目建设处,电话:18752071669
    投诉:南京市溧水区水务局 ,电话:025-57212420